產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-無(wú)損檢測(cè)儀器-色差儀-光柵分光測(cè)色儀YS3010
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1574
簡(jiǎn)要描述:光柵分光測(cè)色儀YS3010,YS3010、YS3020、YS3060是三恩時(shí)公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)的*擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)光柵分光測(cè)色儀,儀器穩(wěn)定、測(cè)量顏色精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大,在便攜式光柵分光測(cè)色儀領(lǐng)域*。光柵分光測(cè)色儀在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車(chē)、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。在CIE推薦的D8幾何光學(xué)照明條件下,光柵分光測(cè)色儀可精確測(cè)
廠(chǎng)家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(400~700nm:0.2%以 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400~700nmnm | 光源 | LED |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),文體,建材,電子 |
光柵分光測(cè)色儀YS3010
優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
Φ 8/4mm口徑任意切換,適應(yīng)更多被測(cè)樣品;同時(shí)測(cè)量SCI、SCE;
測(cè)量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測(cè)器等;
USB/藍(lán)牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
超級(jí)耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)20000條以上測(cè)試數(shù)據(jù)
兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿(mǎn)足各種客戶(hù)對(duì)顏色測(cè)量的需求;
攝像頭取景定位;
PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
光柵分光測(cè)色儀YS3010
產(chǎn)品型號(hào) | YS3010 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測(cè)量; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 經(jīng)濟(jì)型分光測(cè)色儀,通用Φ8測(cè)量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量和品質(zhì)控制。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | 單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)MI, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.0s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約2.6s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(400~700nm:0.2%以?xún)?nèi)): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.05以?xún)?nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、內(nèi)置鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠(chǎng)地:蘇州市
產(chǎn)品廠(chǎng)地:蘇州市
產(chǎn)品廠(chǎng)地:蘇州市
產(chǎn)品廠(chǎng)地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸